Wojewódzki Konkurs z Matematyki
| 1 | Bajena | Julia | 
| 2 | Czerchlańska | Agata | 
| 3 | Domalewski | Maciej | 
| 4 | Lisowski | Jan Dawid | 
| 5 | Pajdowski | Michał | 
| 6 | Pauliuchenka | Aliaksei | 
| 7 | Piądłowski | Kacper | 
| 8 | Ziniewicz | Aleksander | 
Wojewódzki Konkurs z Angielskiego
| 1 | Bohdziewicz | Piotr | 
| 2 | Kaliściak | Jakub | 
| 3 | Karczewska | Kalina | 
| 4 | Kosiorek | Jan | 
| 5 | Kułak | Aleksandra | 
| 6 | Odyjewska | Julia | 
| 7 | Wierzbicki | Antoni | 
| 8 | Wnorowska | Laura | 
| 9 | Żukowski | Paweł | 
Wojewódzki Konkurs z Biologii
| 1 | Januszkiewicz | Inga | 
| 2 | Krawczyk | Pola | 
| 3 | Kuc | Martyna | 
| 4 | Puziuk | Karol | 
| 5 | Safiejko | Kalina | 
Wojewódzki Konkurs z Historii
| 1 | Domalewski | Maciej | 
| 2 | Ignaciuk | Michalina | 
| 3 | Kaliściak | Jakub | 
| 4 | Piądłowski | Kacper Piotr | 
Wojewódzki Konkurs z Geografii
| 1 | Halavachova | Hanna | 
| 2 | Korolczuk | Oliwia | 
| 3 | Piądłowski | Kacper Piotr | 
| 4 | Pul | Jakub | 
| 5 | Stocka | Katarzyna | 
Wojewódzki Konkurs z Chemii
| 1 | Fabryczewski | Jan | 
| 2 | Ryzhkou | Yury | 
Wojewódzki Konkurs z Fizyki
| 1 | Baszun | Michał | 
| 2 | Kaliściak | Jakub | 
| 3 | Korch | Mikołaj | 
| 4 | Pauliuchenka | Aliaksei | 
| 5 | Popławski | Mateusz | 
Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego
| 1 | Halavachova | Hanna | 
| 2 | Kanstansinovich | Hanna | 
| 3 | Kireyeva | Katsiaryna | 
| 4 | Molchan | Alyona | 
Wojewódzki Konkurs z Języka Białoruskiego
| 1 | Halavachova | Hanna | 
Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego
| 1 | Bohdziewicz | Piotr | 
Wojewódzki Konkurs z Informatyki
| 1 | Bajena | Julia | 
| 2 | Buraczewska | Oliwia | 
| 3 | Kaliściak | Jakub | 
| 4 | Pauliuchenka | Aliaksei |