Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa | Przedmiot | uzyskany tytuł |
---|---|---|---|---|---|
1 | Błażuk | Jan | 3 | matematyka | laureat III stopnia |
2 | Błażuk | Jan | 3 | informatyka | finalista |
3 | Błażuk | Jan | 3 | fizyka | laureat II stopnia |
4 | Bogusz | Maciej | 3 | fizyka | finalista |
5 | Demczuk | Natalia | 4 | geografia z elementami geologii | laureat III stopnia |
6 | Gabrylewski | Gustaw | 3 | fizyka | finalista |
7 | Grondek | Magdalena | 2 | geografia z elementami geologii | laureat III stopnia |
8 | Gulewicz | Mateusz | 2 | geografia z elementami geologii | laureat II stopnia |
9 | Jabłoński | Michał | 2 | geografia z elementami geologii | laureat III stopnia |
10 | Januszkiewicz | Kamil | 2 | fizyka | finalista |
11 | Januszkiewicz | Kacper | 1 | fizyka | finalista |
12 | Jasielczuk | Julia | 3 | fizyka | finalista |
13 | Jurczuk | Michał | 2 | geografia z elementami geologii | laureat II stopnia |
14 | Klimczuk | Weronika | 3 | geografia z elementami geologii | laureat III stopnia |
15 | Kowalczuk | Adam | 3 | fizyka | finalista |
16 | Kuryś | Kacper | 2 | chemia | laureat I stopnia |
17 | Kużelewska | Ewa | 4 | geografia z elementami geologii | laureat II stopnia |
18 | Maciej | Sirocki | 3 | fizyka | finalista |
19 | Muszyńska | Agata | 3 | geografia z elementami geologii | laureat I stopnia |
20 | Nadulicz | Krzysztof | 3 | fizyka | finalista |
21 | Omieliańczyk | Kacper | 4 | matematyka | finalista |
22 | Omieliańczyk | Kacper | 4 | informatyka | laureat I stopnia |
23 | Omieliańczyk | Kacper | 4 | fizyka | laureat II stopnia |
24 | Pańkowski | Stanisław | 4 | matematyka | laureat III stopnia |
25 | Pańkowski | Stanisław | 4 | fizyka | laureat III stopnia |
26 | Ramotowska | Weronika | 2 | geografia z elementami geologii | laureat III stopnia |
27 | Rzemek | Bartosz | 4 | matematyka | laureat III stopnia |
28 | Rzemek | Bartosz | 4 | fizyka | laureat III stopnia |
29 | Sapkowska | Sylwia | 3 | fizyka | finalista |
30 | Sapkowska | Sylwia | 3 | matematyka | laureat III stopnia |
31 | Sapkowska | Sylwia | 3 | informatyka | laureat I stopnia |
32 | Sienkiewicz | Adam | 1 | fizyka | laureat III stopnia |
33 | Szumowska | Martyna | 3 | fizyka | finalista |
34 | Śnitko | Wiktoria | 4 | geografia z elementami geologii | laureat III stopnia |
35 | Tomczuk | Mikołaj | 4 | geografia z elementami geologii | laureat III stopnia |
36 | Warpechowski | Kacper | 4 | fizyka | finalista |
37 | Wnorowski | Krzysztof | 4 | fizyka | finalista |
38 | Zych | Jakub | 4 | fizyka | laureat III stopnia |
39 | Zych | Jakub | 4 | matematyka | laureat I stopnia |
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły