- Szczegóły
- Odsłony: 694

Z radością informujemy , że Laureatami VIII Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego zostali:
- Kamil Januszkiewicz kl.4a;
- Michał Jarmoc kl. 4a;
- Michał Jóźwiak kl. 3a.
Gratulujemy!
Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły
- Szczegóły
- Odsłony: 933
Gratulujemy uczniom naszej szkoły, którzy zakwalifikowali się do do etapu centralnego XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH w roku akad. 2024/2025:
| Lp. | Imię | Nazwisko | Przedmiot Olimpiady |
| 1. | Martyna | Jaworowska | chemia |
| 2. | Zofia | Kramkowska | chemia |
| 3. | Iwan | Nesteruk | chemia |
| 4. | Mateusz | Bojko | fizyka |
| 5. | Hanna | Bołtuć | fizyka |
| 6. | Aliaksei | Brutski | fizyka |
| 7. | Maciej | Cesnowski | fizyka |
| 8. | Dominik | Charkiewicz | fizyka |
| 9. | Karol | Dakowicz | fizyka |
| 10. | Michał | Iwaniuk | fizyka |
| 11. | Kacper | Januszkiewicz | fizyka |
| 12. | Kamil | Januszkiewicz | fizyka |
| 13. | Michał | Jarmoc | fizyka |
| 14. | Michał | Jóźwiak | fizyka |
| 15. | Igor | Jurewicz | fizyka |
| 16. | Michał | Karpiuk | fizyka |
| 17. | Rafał | Karwowski | fizyka |
| 18. | Stanisław | Kozłowski | fizyka |
| 19. | Aleksandra | Kulesza | fizyka |
| 20. | Kacper | Kuryś | fizyka |
| 21. | Eryk | Makuch | fizyka |
| 22. | Jan | Szeląg | fizyka |
| 23. | Aleksander | Trochimczyk | fizyka |
| 24. | Paweł | Turowski | fizyka |
| 25. | Grzegorz | Wojciuk | fizyka |
| 26. | Julia | Czajkowska | geografia z elementami geologii |
| 27. | Julia | Domalewska | geografia z elementami geologii |
| 28. | Wojciech | Dubij | geografia z elementami geologii |
| 29. | Kalinowska | Emilia | geografia z elementami geologii |
| 30. | Gabriela | Glińska | geografia z elementami geologii |
| 31. | Magdalena | Grondek | geografia z elementami geologii |
| 32. | Mateusz | Gulewicz | geografia z elementami geologii |
| 33. | Mateusz | Jabłonowski | geografia z elementami geologii |
| 34. | Julia | Jabłońska | geografia z elementami geologii |
| 35. | Maja | Jabłońska | geografia z elementami geologii |
| 36. | Michał | Jabłoński | geografia z elementami geologii |
| 37. | Izabella | Kruszewska | geografia z elementami geologii |
| 38. | Adam | Kużelewski | geografia z elementami geologii |
| 39. | Karol | Łukasiewicz | geografia z elementami geologii |
| 40. | Antoni | Marcinowicz | geografia z elementami geologii |
| 41. | Izabela | Masłowska | geografia z elementami geologii |
| 42. | Weronika | Ramotowska | geografia z elementami geologii |
| 43. | Maksymilian | Rosiński | geografia z elementami geologii |
| 44. | Sebastian | Roszkowski | geografia z elementami geologii |
| 45. | Weronika | Rynkiewicz | geografia z elementami geologii |
| 46. | Aleksandra | Stasieńko | geografia z elementami geologii |
| 47. | Amelia | Stepaniuk | geografia z elementami geologii |
| 48. | Karol | Stocki | geografia z elementami geologii |
| 49. | Mikołaj | Troc | geografia z elementami geologii |
| 50. | Kacper | Wnorowski | geografia z elementami geologii |
| 51. | Dominika | Wysocka | geografia z elementami geologii |
| 52. | Krzysztof | Żamojda | geografia z elementami geologii |
| 53. | Stanisław | Kozłowski | informatyka |
| 54. | Hanna | Bołtuć | matematyka |
| 55. | Aliaksei | Brutski | matematyka |
| 56. | Michał | Iwaniuk | matematyka |
| 57. | Kacper | Januszkiewicz | matematyka |
| 58. | Kamil | Januszkiewicz | matematyka |
| 59. | Michał | Jarmoc | matematyka |
| 60. | Michał | Jóźwiak | matematyka |
| 61. | Igor | Jurewicz | matematyka |
| 62. | Stanisław | Kozłowski | matematyka |
| 63. | Kacper | Kuryś | matematyka |
| 64. | Jan | Szeląg | matematyka |
Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły
- Szczegóły
- Odsłony: 768
Wyniki (PDF 88.29 KB)
Test (PDF, 274 KB)
Klucz (PDF, 100 KB)
Prace konkursowe można obejrzeć w naszej szkole w następujących terminach:
03.03.2025 (poniedziałek) w godzinach 15:40-16:25 w sali 320
04.03.2025 (wtorek) w godzinach 8:00-8:30 w 323.
Oficjalne wyniki z informacją o uczniach nagrodzonych zostaną opublikowane 10.03.2025r. na stronie szkoły po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Łukasz Krawczyk
- Szczegóły
- Odsłony: 731
Po ciężkiej walce o, wyjątkowo wysoki w tym roku, próg punktowy, do centralnego etapu Olimpiady Biologicznej przeszedł Bartosz Zając z klasy 3b, podopieczny dr Magdaleny Świsłockiej-Cutter.
Gratulacje!
Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły
Podkategorie
Strona 78 z 280

