Lista osób zakwalifikowanych do III etapu XVII Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH
L.p. | Nazwisko | Imię | KLASA | Przedmiot |
1 | Kuryś | Kacper | 3A | chemia |
2 | Jaworowska | Martyna | 3B | chemia |
3 | Kołos | Olga | 3B | chemia |
4 | Łojewska | Martyna | 4B | chemia |
5 | Charkiewicz | Dominik | 2A | fizyka |
6 | Januszkiewicz | Kacper | 2A | fizyka |
7 | Jóźwiak | Michał | 2A | fizyka |
8 | Jurewicz | Igor | 2A | fizyka |
9 | Kozłowski | Stanisław | 2A | fizyka |
10 | Sienkiewicz | Adam | 2A | fizyka |
11 | Sokołowski | Hubert | 2A | fizyka |
12 | Wojciuk | Grzegorz | 2A | fizyka |
13 | Brutski | Aliaksei | 2G | fizyka |
14 | Bojko | Mateusz | 3A | fizyka |
15 | Januszkiewicz | Kamil | 3A | fizyka |
16 | Makuch | Eryk | 3A | fizyka |
17 | Trochimczyk | Aleksander | 3A | fizyka |
18 | Turowski | Paweł | 3A | fizyka |
19 | Błażuk | Jan | 4A | fizyka |
20 | Bogusz | Maciej | 4A | fizyka |
21 | Jasielczuk | Julia | 4A | fizyka |
22 | Korsunskij | Iwan | 4A | fizyka |
23 | Kowalczuk | Adam | 4A | fizyka |
24 | Sirocki | Maciej | 4A | fizyka |
25 | Szumowska | Martyna | 4A | fizyka |
26 | Jakubowski | Jan | 4C | fizyka |
27 | Glińska | Gabriela | 2F | geografia z elementami geologii |
28 | Roszkowski | Sebastian | 2F | geografia z elementami geologii |
29 | Stepaniuk | Amelia | 2F | geografia z elementami geologii |
30 | Stocki | Karol | 2F | geografia z elementami geologii |
31 | Rosiński | Maksymilian | 3A | geografia z elementami geologii |
32 | Cieśluk | Mateusz | 3C | geografia z elementami geologii |
33 | Grondek | Magdalena | 3C | geografia z elementami geologii |
34 | Gulewicz | Mateusz | 3C | geografia z elementami geologii |
35 | Jabłoński | Michał | 3C | geografia z elementami geologii |
36 | Kruszewska | Izabella | 3C | geografia z elementami geologii |
37 | Kużelewski | Adam | 3C | geografia z elementami geologii |
38 | Łukasiewicz | Karol | 3C | geografia z elementami geologii |
39 | Masłowska | Izabela | 3C | geografia z elementami geologii |
40 | Pietruszkiewicz | Bartosz | 3C | geografia z elementami geologii |
41 | Ramotowska | Weronika | 3C | geografia z elementami geologii |
42 | Troc | Mikołaj | 3C | geografia z elementami geologii |
43 | Żamojda | Krzysztof | 3C | geografia z elementami geologii |
44 | Jurczuk | Michał | 3F | geografia z elementami geologii |
45 | Muszyńska | Agata | 4F | geografia z elementami geologii |
46 | Olszewski | Krzysztof | 4F | geografia z elementami geologii |
47 | Kozłowski | Stanisław | 2A | informatyka |
48 | Burzyński | Michał | 4A | informatyka |
49 | Sapkowska | Sylwia | 4A | informatyka |
50 | Sirocki | Maciej | 4A | informatyka |
51 | Iwaniuk | Michał | 2A | matematyka |
52 | Januszkiewicz | Kacper | 2A | matematyka |
53 | Jóźwiak | Michał | 2A | matematyka |
54 | Kozłowski | Stanisław | 2A | matematyka |
55 | Sienkiewicz | Adam | 2A | matematyka |
56 | Błażuk | Jan | 4A | matematyka |
57 | Burzyński | Michał | 4A | matematyka |
58 | Korsunskij | Iwan | 4A | matematyka |
59 | Sapkowska | Sylwia | 4A | matematyka |
60 | Sirocki | Maciej | 4A | matematyka |
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Dariusz Bossowski dyrektor szkoły