Informacja o wynikach
Wojewódzka Komisja Konkursowa ogłasza wyniki 12 grudnia 2024 r. (czwartek).
Lista zakwalifikowanych uczniów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty.
Wglądy do prac
Prace konkursowe ze stopnia rejonowego udostępniane są do wglądu uczniowi oraz jego rodzicom lub prawnym opiekunom w następujących terminach:
16.12.2024 r. (poniedziałek) godz. 15:30 – 16:00, sala 247 II piętro,
17.12.2024 r. (wtorek) godz. 7:45 – 8:15, sala 247 II piętro,
18.12.2024 r. (środa) godz. 14:45 – 15:15, sala 247 II piętro.
Prace konkursowe nie mogą być kserowane, można sporządzać notatki oraz fotokopie.
Odwołania
Odwołanie od wyników stopnia rejonowego wnosi się do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do 19 grudnia 2024 r. do godz. 15:00. Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej czyli w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku przy ul. Narewskiej 11. Decyduje data wpływu pisma do sekretariatu.
Odwołanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu, wraz z uzasadnieniem musi być złożone na piśmie i musi zawierać wskazanie zadań, których ocena jest kwestionowana.
Odwołania wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których ocena jest kwestionowana, nie są rozpatrywane.
Prezydium Wojewódzkiej Komisji Konkursowej rozpatruje odwołanie oraz informuje wnoszącego odwołanie o wyniku, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 7 do Regulaminu . Decyzja Prezydium jest ostateczna.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 40 pkt.
WYNIKI:
Lp. | Imię (imiona) | Nazwisko | Klasa | Nazwa szkoły | pkt |
1 | Julia | Bajena | VIII | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku | 33 |
2 | Michał | Baszun | VIII | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku | 36 |
3 | JAKUB | BEDNARZ | VIII | Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim | 32 |
4 | Miłosz | Błaszczak | VIII | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku | 39 |
5 | Gabriel | Jakimiuk | VIII | Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku | 30 |
6 | Jakub | Kaliściak | VIII | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku | 36 |
7 | Bogumił | Karpacz | VIII | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie | 36 |
8 | Bartosz | Konaszenko | VIII | Szkoła Podstawowa im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie | 36 |
9 | Maciej | Koniuch | VIII | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku | 36 |
10 | Jeremi Marek | Koralewski | VIII | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku | 37 |
11 | Mikołaj | Korch | VIII | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku | 37 |
12 | Mikołaj | Kowerda | VIII | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku | 36 |
13 | Miłosz | Kozłowski | VIII | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku | 40 |
14 | Jakub | Łabanowski | VIII | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi Białostockiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku | 35 |
15 | Dawid | Mazur | VIII | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach | 37 |
16 | Maja | Mioduszewska | VIII | Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem | 26 |
17 | Bartłomiej | Młyńczyk | VIII | Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku | 40 |
18 | Amelia | Normantowicz | VIII | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce | 36 |
19 | Miłosz Józef | Paliński | VIII | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży | 37 |
20 | Aliaksei | Pauliuchenka | VIII | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku | 39 |
21 | Kacper Piotr | Piądłowski | VIII | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku | 35 |
22 | Mateusz | Podziewski | VIII | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suwałkach | 39 |
23 | Mateusz | Popławski | VIII | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku | 36 |
24 | Nikita | Sobko | VIII | Szkoła Podstawowa w Kleszczelach | 20 |
25 | Maciej | Sołowiński | VIII | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach | 36 |
26 | Dzianis | Staravoitau | VIII | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku | 39 |
27 | Mateusz | Wiechowicz | VIII | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce | 39 |
28 | Julia | Żebrowska | VIII | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży | 38 |
Dariusz Bossowski
przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursu Fizycznego