Lista osób zakwalifikowanych do II etapu XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH
geografia z elementami geologii:
1. | Hanna | Bartłomiejczuk |
2. | Maksymilian | Charkiewicz |
3. | Julia | Czajkowska |
4. | Julia | Domalewska |
5. | Wojciech | Dubij |
6. | Gabriela | Glińska |
7. | Magdalena | Grondek |
8. | Mateusz | Gulewicz |
9. | Mateusz | Jabłonowski |
10. | Julia | Jabłońska |
11. | Maja | Jabłońska |
12. | Michał | Jabłoński |
13. | Emilia | Kalinowska |
14. | Mikołaj | Kowalewicz |
15. | Izabella | Kruszewska |
16. | Adam | Kużelewski |
17. | Marta | Lipska |
18. | Jakub | Ławicki |
19. | Karol | Łukasiewicz |
20. | Aleksandra | Makal |
21. | Antoni | Marcinowicz |
22. | Izabela | Masłowska |
23. | Anna | Mościcka |
24. | Malwina | Płońska |
25. | Weronika | Ramotowska |
26. | Maksymilian | Rosiński |
27. | Sebastian | Roszkowski |
28. | Oliwia | Rowicka |
29. | Weronika | Rynkiewicz |
30. | Aleksandra | Stasieńko |
31. | Amelia | Stepaniuk |
32. | Gabriela | Supińska |
33. | Natalia | Szczepaniuk |
34. | Mikołaj | Troc |
35. | Kacper | Wnorowski |
36. | Dominika | Wysocka |
37. | Nikola | Zastocka |
38. | Krzysztof | Żamojda |
fizyka:
1. | Iga | Awruk |
2. | Mateusz | Bojko |
3. | Hanna | Bołtuć |
4. | Aliaksei | Brutski |
5. | Maciej | Cesnowski |
6. | Dominik | Charkiewicz |
7. | Karol | Dakowicz |
8. | Kułak | Damian |
9. | Sebastian | Fiedoruk |
10. | Maciej | Goroszewski |
11. | Michał | Iwaniuk |
12. | Michał | Jabłonowski |
13. | Kacper | Januszkiewicz |
14. | Kamil | Januszkiewicz |
15. | Michał | Jarmoc |
16. | Michał | Jóźwiak |
17. | Igor | Jurewicz |
18. | Michał | Karpiuk |
19. | Rafał | Karwowski |
20. | Stanisław | Kozłowski |
21. | Aleksandra | Kulesza |
22. | Kacper | Kuryś |
23. | Jakub | Lachowicz |
24. | Eryk | Makuch |
25. | Michał | Sienkiewicz |
26. | Hubert | Sokołowski |
27. | Jan | Szeląg |
28. | Aleksander | Trochimczyk |
29. | Paweł | Turowski |
30. | Mateusz | Tymiński |
31. | Grzegorz | Wojciuk |
32. | Szymon | Zagroba |
chemia:
1. | Roksana | Chodziutko |
2. | Weronika | Golonko |
3. | Martyna | Jaworowska |
4. | Urszula | Klimaszewska |
5. | Olga | Kołos |
6. | Zofia | Kramkowska |
7. | Kacper | Kuryś |
8. | Julia | Maksimowicz |
9. | Mateusz | Moniuszko |
10. | Adrian | Moroz |
11. | Iwan | Nesteruk |
12. | Paweł | Płoński |
13. | Dominik | Safaryn |
14. | Blazej | Zalewski |
matematyka:
1. | Hanna | Bołtuć |
2. | Aliaksei | Brutski |
3. | Jakub | Deroń |
4. | Maciej | Goroszewski |
5. | Michał | Iwaniuk |
6. | Michał | Jabłonowski |
7. | Kamil | Januszkiewicz |
8. | Kacper | Januszkiewicz |
9. | Michał | Jarmoc |
10. | Michał | Jóźwiak |
11. | Igor | Jurewicz |
12. | Michał | Karpiuk |
13. | Stanisław | Kozłowski |
14. | Kacper | Kuryś |
15. | Eryk | Makuch |
16. | Izabela | Masłowska |
17. | Filip | Ołdakowski |
18. | Piotr | Osa |
19. | Julian | Rosołowski |
20. | Mateusz | Słaby |
21. | Ulyana | Sushenok |
22. | Jan | Szeląg |
23. | Maciej | Szeweluk |
24. | Aleksander | Trochimczyk |
25. | Paweł | Turowski |
26. | Mateusz | Tymiński |
27. | Filip | Włodkowski |
28. | Anna | Wyszyńska |
informatyka:
1. | Maciej | Goroszewski |
2. | Stanisław | Kozłowski |
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Dariusz Bossowski dyrektor szkoły