Wyniki
Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 40
Lp. | Imię (imiona) | Nazwisko | Klasa | Szkoła | pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna | Bornus | VIII | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach | 36 |
2 | Hubert | Drużyński | VII | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych | 21 |
3 | Maciej | Janiszewski | VIII | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie | 39 |
4 | Kacper | Kołomyjski | VIII | Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Białymstoku | 38 |
5 | Mikołaj | Ławreszuk | VIII | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku | 40 |
6 | Dawid | Malinowski | VIII | Szkoła Podstawowa w Porytem | 36 |
7 | Aliaksei | Pauliuchenka | VI | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku | 40 |
8 | Jakub | Piktel | VIII | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach | 31 |
9 | SZYMON | PRONIEWICKI | VIII | Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim | 39 |
10 | Igor | Raczkowski | VIII | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży | 38 |
11 | Mateusz | Słaby | VIII | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie | 26 |
12 | Maciej | Sobolewski | VIII | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku | 38 |
13 | Gabriel | Supruniuk | VIII | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku | 36 |
14 | Oliwier | Szymborski | VIII | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy | 39 |
15 | Jakub | Śnieciński | VIII | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach | 39 |
16 | Zuzanna | Trojgo | VIII | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku | 40 |
Informacja o wynikach
Listy finalistów i laureatów publikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Wglądy do prac
Prace konkursowe ze stopnia wojewódzkiego udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu w następujących terminach:
21.02.2023 r. (wtorek) w godz. 7:45 – 8:15, sala 245, II piętro;
22.02.2023 r. (środa) w godz. 15:00 – 15:30, sala 3, parter;
23.02.2023 r. (czwartek) w godz. 12:00 – 12:30, sala 245, II piętro.
Prace konkursowe nie mogą być kserowane, można sporządzać notatki oraz fotokopie.
Odwołania
Odwołanie od wyników stopnia wojewódzkiego wnosi się w terminie 4 dni od dnia ogłoszenia listy finalistów i laureatów konkursu za pośrednictwem przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (do 24 lutego 2023 r. do godz. 15:00). Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Odwołanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu, wraz z uzasadnieniem musi być złożone na piśmie i musi zawierać wskazanie zadań, których ocena jest kwestionowana.
Wojewódzka Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołanie w terminie 5 dni od daty przekazania odwołania do Kuratorium i informuje wnoszącego odwołanie o ostatecznym wyniku. Odwołania wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których ocena jest kwestionowana, nie są rozpatrywane . Rozstrzygnięcia Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej są ostateczne.
Dariusz Bossowski przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursu Fizycznego