- Szczegóły
- Odsłony: 512
Sukces naszego ucznia
Z radością informujemy, że Błażej Bobowik, uczeń klasy 3e, zdobył tytuł finalisty Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Błażej znalazł się w gronie 180 najbardziej uzdolnionych polonistycznie uczniów w kraju.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Ewa Grochowska
- Szczegóły
- Odsłony: 900
Uczniowie II LO im. Ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej wzięli udział w międzynarodowym konkursie historycznym. W kategorii prezentacja multimedialna Ewa Kużelewska z klasy 4c uzyskała tytuł finalistki, w kategorii praca pisemna Krzysztof Nadulicz z klasy 3a uzyskał tytuł finalisty, w kategorii praca plastyczna Zofia Ginszt klasa 3d uzyskała tytuł laureatki konkursu. Tytułem laureatki może też się cieszyć Maria Kurstak z klasy 1e. Opiekunem uczniów jest prof. Alicja Potocka
Serdecznie gratulujemy sukcesu.
- Szczegóły
- Odsłony: 918
W dniach 20-23.04. rozgrywał się w Katowicach etap centralny XLIX Olimpiady Geograficznej. Z radością informujemy, że aż 6 uczniów naszej szkoły uzyskało tytuł finalisty tej olimpiady. Są to: Ewa Kużelewska i Mikołaj Tomczuk z kl. IV C, Grzegorz Smyk i Krzysztof Olszewski z kl. III F, Mateusz Gulewicz z kl. II C oraz Michał Jurczuk z kl. II F.
Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły
- Szczegóły
- Odsłony: 635
Po udanych eliminacjach międzyszkolnych Konrada Bondarewicza z klasy 3e w I etapie Olimpiady Mediewistycznej przyszedł czas na większy sukces, udział w ogólnopolskim finale olimpiady. W Legnicy w dn. 19-21 kwietnia 2023 uczeń naszego liceum wykazał się dużą wiedzą oraz umiejętnościami z dziedziny średniowiecza. Konrad uzyskał tytuł finalisty olimpiady. Opiekunami ucznia są prof. Michał Dobkowski oraz prof. Alicja Potocka.
Serdecznie gratulujemy!
- Szczegóły
- Odsłony: 749
W dniach 24-28.04.2023r. uczniowie klasy 3g piszą tylko matury i nie mają zajęć lekcyjnych.
W dniach 10 i 12.05.2023r. uczniowie piszą matematykę AA / AI HL paper 3 oraz historię HL paper 2 podczas zajęć lekcyjnych.
Dzień | Godzina | Przedmiot | Poziom | Arkusz | Ilość uczniów |
24.04.2023r. (poniedziałek) | 8.15 – 10.15 | Mathematics AA | HL | Paper 1 | 12 |
10.45 – 12.45 | Paper 2 | ||||
8.15 – 9.45 | Mathematics AA/ IA | SL | Paper 1 | 13 HL / 6 SL | |
10.15 – 12.00 | Paper 2 | ||||
14.00 – 15.00 | Biologia | HL | Paper 1 | 14 | |
14.00 – 15.00 | Fizyka | HL | Paper 1 | 7 | |
25.04.2023r. (wtorek) | 8.15 – 9.30 | Polish A | SL | Paper 1 | 31 |
10.00 – 12.15 | Paper 2 | ||||
13.00 – 15.00 | Psychologia | SL | Paper 1 | 8 | |
13.00 – 14.00 | Geografia | HL | Paper 3 | 4 | |
13.00 – 14.00 | Ekonomia | HL | Paper 1 | 5 | |
26.04.2023r. (środa) | 8.15 – 10.30 | English A | HL | Paper 1 | 17 |
11.00 – 12.45 | Paper 2 | ||||
8.15 – 9.45 | English B | HL | Paper 1 | 14 | |
10.15 – 11.15 | Paper 2 reading | ||||
11.45 – 12.45 | Paper 2 listening | ||||
14.00 – 16.15 | Biologia | HL | Paper 2 | 14 | |
14.00 – 16.15 | Fizyka | HL | Paper 2 | 7 | |
27.04.2023r. (czwartek) | 8.15 – 9.00 | Biologia | SL | Paper 1 | 6 |
9.30 – 10.45 | Paper 2 | ||||
8.15 – 10.30 | Informatyka | HL | Paper 1 | 4 | |
10.45 – 12.05 | Paper 2 | ||||
8.15 – 9.15 | Chemia | HL | Paper 1 | 14 | |
9.45 – 12.00 | Paper 2 | ||||
13.00 – 13.45 | French ab initio | SL | Paper 1 | 7 | |
14.15 – 15.00 | Paper 2 listening | ||||
15.00 – 16.00 | Paper 2 reading | ||||
28.04.2023r. (piątek) | 8.15 – 10.15 | Psychologia | HL | Paper 1 | 9 |
10.45 – 11.45 | Paper 3 | ||||
8.15 – 9.30 | Historia | HL/SL | Paper 1 | 5 | |
10.00 – 12.30 | Paper 3 | ||||
13. 30 – 14.30 | Geografia | HL/SL | Paper 2 | 14 | |
10.05.2023r. (środa) | 11.55 – 12.55 (na zajęciach) | Matematyka AA/AI | HL | Paper 3 | 25 |
12.05.2023r. (piątek) | 11.55 – 13.25 (na zajęciach) | Historia | HL | Paper 2 | 2 |
Podkategorie
Strona 124 z 173