Wojewódzki Konkurs z Matematyki
1 | Bajena | Julia |
2 | Czerchlańska | Agata |
3 | Domalewski | Maciej |
4 | Lisowski | Jan Dawid |
5 | Pajdowski | Michał |
6 | Pauliuchenka | Aliaksei |
7 | Piądłowski | Kacper |
8 | Ziniewicz | Aleksander |
Wojewódzki Konkurs z Angielskiego
1 | Bohdziewicz | Piotr |
2 | Kaliściak | Jakub |
3 | Kosiorek | Jan |
4 | Kułak | Aleksandra |
5 | Odyjewska | Julia |
6 | Wierzbicki | Antoni |
7 | Wnorowska | Laura |
8 | Żukowski | Paweł |
Wojewódzki Konkurs z Biologii
1 | Januszkiewicz | Inga |
2 | Krawczyk | Pola |
3 | Kuc | Martyna |
4 | Puziuk | Karol |
5 | Safiejko | Kalina |
Wojewódzki Konkurs z Historii
1 | Domalewski | Maciej |
2 | Ignaciuk | Michalina |
3 | Kaliściak | Jakub |
4 | Piądłowski | Kacper Piotr |