Informacja o wynikach
Wojewódzka Komisja Konkursowa wspólnie z przewodniczącymi rejonowych komisji konkursowych zweryfikowała prace uczniowskie i ogłasza wyniki 16 grudnia 2022 r. (piątek).
Lista zakwalifikowanych uczniów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty.
Wglądy do prac
Prace konkursowe ze stopnia rejonowego udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu w następujących terminach:
19.12.2022 r. (poniedziałek) godz. 11:45 – 12:15, gab. 245 II piętro,
20.12.2022 r. (wtorek) godz. 15:00 – 15:30, gab. 11 parter,
21.12.2022 r. (środa) godz. 8:00 – 8:30, gab. 245 II piętro.
Prace konkursowe nie mogą być kserowane, można sporządzać notatki oraz fotokopie.
Odwołania
Odwołanie od wyników stopnia rejonowego wnosi się do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do 22 grudnia 2022 r. do godz. 15:00. Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej czyli w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku przy ul. Narewskiej 11. Decyduje data wpływu pisma do sekretariatu.
Odwołanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu, wraz z uzasadnieniem musi być złożone na piśmie i musi zawierać wskazanie zadań, których ocena jest kwestionowana.
Odwołania wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których ocena jest kwestionowana, nie są rozpatrywane.
Prezydium Wojewódzkiej Komisji Konkursowej rozpatruje odwołanie do 4 stycznia 2023 r. oraz informuje wnoszącego odwołanie o wyniku, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 7 do Regulaminu . Decyzja Prezydium jest ostateczna.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 40 pkt.
WYNIKI:
Lp. | Imię (imiona) | Nazwisko | Klasa | Nazwa szkoły | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michał | Arasim | VIII | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie | 30 |
2 | Hanna | Bornus | VIII | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach | 38 |
3 | Agata | Daniłowicz | VIII | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnopolu | 17 |
4 | Katarzyna | Domoradzka | VIII | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suwałkach | 22 |
5 | Hubert | Drużyński | VII | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych | 40 |
6 | Maksymilian | Filimoniuk | VIII | Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim | 15 |
7 | Paweł | Jacak | VIII | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży | 31 |
8 | Maciej | Janiszewski | VIII | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie | 39 |
9 | Maciej | Karp | VIII | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku | 32 |
10 | Kacper | Kołomyjski | VIII | Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Białymstoku | 39 |
11 | Mikołaj | Ławreszuk | VIII | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku | 39 |
12 | Dawid | Malinowski | VIII | Szkoła Podstawowa w Porytem | 37 |
13 | Karolina | Michalak | VIII | Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku | 30 |
14 | Aliaksei | Pauliuchenka | VI | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku | 36 |
15 | Jakub | Piktel | VIII | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach | 38 |
16 | SZYMON | PRONIEWICKI | VIII | Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim | 38 |
17 | Igor | Raczkowski | VIII | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży | 36 |
18 | Mateusz | Słaby | VIII | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie | 38 |
19 | Laura | Sobiecka | VIII | Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku | 30 |
20 | Maciej | Sobolewski | VIII | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku | 36 |
21 | Gabriel | Supruniuk | VIII | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku | 39 |
22 | Alan | Sutkowski | VIII | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku | 33 |
23 | Oliwier | Szymborski | VIII | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy | 39 |
24 | Jakub | Śnieciński | VIII | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach | 39 |
25 | Zuzanna | Trojgo | VIII | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku | 36 |
26 | Jakub | Wilczyński | VIII | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku | 30 |
27 | Martyna | Żukowska | VIII | Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim | 26 |
28 | Faustyna | Żywno | VIII | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku | 30 |
Dariusz Bossowski
przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursu Fizycznego