Wojewódzki Konkurs z Informatyki
1. | Bajena | Julia |
2. | Buraczewska | Oliwia |
3. | Kaliściak | Jakub |
4. | Pauliuchenka | Aliaksei |
Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego
1. | Bohdziewicz | Piotr |
2. | Bojko | Hubert |
3. | Budrowski | Stefan |
4. | Panasewicz | Dominika |
Wojewódzki Konkurs z Języka Białoruskiego
1. | Halavachova | Hanna |
Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego
1 | Halavachova | Hanna |
2 | Kanstansinovich | Hanna |
3 | Kireyeva | Katsiaryna |
4 | Molchan | Alyona |
5 | Pauliuchenka | Aliaksei |
Wojewódzki Konkurs z Fizyki
1. | Bajena | Julia |
2. | Baszun | Michał |
3. | Kaliściak | Jakub |
4. | Korch | Mikołaj |
5. | Pauliuchenka | Aliaksei |
6. | Piądłowski | Kacper Piotr |
7. | Popławski | Mateusz |
Wojewódzki Konkurs z Chemii
1. | Fabryczewski | Jan |
2. | Ryzhkou | Yury |
Wojewódzki Konkurs z Geografii
1. | Chorąży | Franciszek |
2. | Halavachova | Hanna |
3. | Korolczuk | Oliwia |
4. | Piądłowski | Kacper Piotr |
5. | Pul | Jakub |
6. | Stocka | Katarzyna |
Wojewódzki Konkurs z Historii
1. | Chorąży | Antoni |
2. | Czerchlańska | Agata |
3. | Domalewski | Maciej |
4. | Ignaciuk | Michalina |
5. | Kaliściak | Jakub |
6. | Koda | Maciej |
7. | Piądłowski | Kacper Piotr |
8. | Pul | Jakub |
9. | Witek | Aleksandra |
Wojewódzki Konkurs z Biologii
1. | Januszkiewicz | Inga |
2. | Krawczyk | Pola |
3. | Kuc | Martyna |
4. | Maciejczuk | Zuzanna |
5. | Puziuk | Karol |
6. | Roszczyk | Weronika |
7. | Safiejko | Kalina |
8. | Sulewska | Gabriela |
9. | Truszkowski | Michał |
Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego
1. | Romanowicz | Bartosz |
2. | Stankiewicz | Ida |
Wojewódzki Konkurs z Matematyki
1 | Bajena | Julia |
2 | Czerchlańska | Agata |
3 | Domalewski | Maciej |
4 | Jóźwiak | Szymon |
5 | Kaliściak | Jakub |
6 | Lisowski | Jan Dawid |
7 | Malisz | Marcin |
8 | Pajdowski | Michał |
9 | Pauliuchenka | Aliaksei |
10 | Piądłowski | Kacper Piotr |
11 | Poświątny | Adam |
12 | Sokół | Hanna |
13. |
Ziniewicz |
Aleksander |
Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego
1. | Bohdziewicz | Piotr |
2. | Choncer | Marcin |
3. | Fabryczewski | Jan |
4. | Ignaciuk | Michalina |
5. | Jaroszewicz | Franciszek |
6. | Kaliściak | Jakub |
7. | Karczewska | Kalina |
8. | Kopciewska | Milena |
9. | Korch | Mikołaj |
10. | Kosiorek | Jan |
11. | Kotowicz | Lidia |
12. | Kułak | Aleksandra |
13. | Odyjewska | Julia |
14. | Puziuk | Karol |
15. | Rybak | Laura Anna |
16. | Szkutnik | Aleksander |
17. | Wierzbicki | Antoni |
18. | Witek | Aleksandra |
19. | Wnorowska | Laura |
20. | Żukowski | Paweł |