Wojewódzki Konkurs z Języka Francuskiego
| Zofia Weremiuk | 67 pkt |
Wojewódzki Konkurs z Języka Białoruskiego
| Lp | Imię | Nazwisko | pkt |
| 1. | Hanna | Halavachova | 59 |
| 2. | Anita | Konstantynowicz | 54 |
| 3. | Alyona | Molchan | 58 |
Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego
| Lp | Imię | Nazwisko | pkt |
| 1. | Zofia | Krysiewicz | 72 |
| 2. | Anna Edyta | Roszkowska | 70 |
| 3. | Maria | Zasim | 65 |
Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego:
| Lp. | Nazwisko | Imię | pkt |
| 1. | Chudek | Michał | 64 |
| 2. | Drzewaszewski | Jakub | 58 |
| 3. | Głowacki | Michalina Anna | 66 |
| 4. | Gorczak | Antonina | 73 |
| 5. | Jacewicz | Milena | 57 |
| 6. | Jasińska | Julia Barbara | 56 |
| 7. | Kamińska | Lena | 68 |
| 8. | Karczewska | Kalina | 72 |
| 9. | Konstantynowicz | Anita | 62 |
| 10. | Korch | Jakub | 58 |
| 11. | Kosiorek | Jan | 69 |
| 12. | Kotowicz | Lidia | 68 |
| 13. | Łapińska | Zofia | 69 |
| 14. | Łazuk | Hanna | 53 |
| 15. | Łukaszewicz | Magdalena | 45 |
| 16. | Łukaszewicz | Marta | 71 |
| 17. | Malisz | Marcin | 61 |
| 18. | Odyjewski | Borys | 63 |
| 19. | Olszewski | Mikołaj | 53 |
| 20. | Pacewicz | Aleksander | 60 |
| 21. | Pikura | Alex | 60 |
| 22. | Poświątny | Adam | 53 |
| 23. | Puciłowski | Michał | 64 |
| 24. | Rybak | Laura Anna | 64 |
| 25. | Sawulska | Pola | 57 |
| 26. | Sosiński | Leon | 54 |
| 27. | Witek | Aleksandra | 70 |
| 28. | Woźniewska | Milena Zofia | 70 |
| 29. | Zgliszewski | Ryszard | 59 |
| 30. | Żywiecka | Emilia | 59 |
Wojewódzki Konkurs z Matematyki:
| Lp. | Nazwisko | Imię | pkt |
| 1. | Antoniuk | Barbara | 37 |
| 2. | Czerchlańska | Agata | 38 |
| 3. | Gardocki | Michał | 36 |
| 4. | Halavachova | Hanna | 37 |
| 5. | Kosiorek | Jan | 40 |
| 6. | Kozikowski | Szymon | 33 |
| 7. | Krętowski | Adam | 39 |
| 8. | Kupiec | Weronika | 37 |
| 9. | Kuźma | Łukasz | 39 |
| 10. | Łapińska | Zofia | 35 |
| 11. | Makal | Tymoteusz | 30 |
| 12. | Makouski | Aliaksei | 36 |
| 13. | Malinowski | Szymon Piotr | 37 |
| 14. | Malisz | Marcin | 38 |
| 15. | Małaszkiewicz | Michał | 38 |
| 16. | Niewińska | Wiktoria | 36 |
| 17. | Poświątny | Adam | 39 |
| 18. | Rojkowska | Aleksandra | 32 |
| 19. | Rutka | Franciszek | 40 |
| 20. | Timofiejuk | Antoni | 39 |
| 21. | Żukowski | Paweł | 31 |
| 22. | Żywiecka | Emilia | 40 |
Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego:
| Lp. | Nazwisko | Imię | pkt |
| 1. | Antoniuk | Barbara | 54 |
| 2. | Czerchlańska | Agata | 55 |
| 3. | Kołdys | Adam Stanisław | 42 |
| 4. | Trojgo | Blanka | 52 |
Wojewódzki Konkurs z Biologii:
| Lp. | Nazwisko | Imię | pkt |
| 1. | Jasińska | Julia Barbara | 38 |
| 2. | Kobus | Amelia | 38 |
| 3. | Kobus | Jakub | 40 |
| 4. | Pacewicz | Aleksander | 39 |
| 5. | Piekutowski | Bartosz | 39 |
| 6. | Roszczyk | Weronika | 39 |
Wojewódzki Konkurs z Historii:
| Lp. | Nazwisko | Imię | pkt |
| 1. | Czerchlańska | Agata | 45 |
| 2. | Maliszewska | Maria | 54 |
| 3. | Witek | Aleksandra | 47 |
Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego:
| Lp. | Nazwisko | Imię | pkt |
| 1. | Borisova | Maria | 68 |
| 2. | Halavachova | Hanna | 71 |
| 3. | Konstantynowicz | Anita | 70 |
| 4. | Krichko | Kristina | 71 |
Wojewódzki Konkurs z Geografii:
| Lp. | Nazwisko | Imię | pkt |
| 1. | Halavachova | Hanna | 31 |
| 2. | Snarski | Michał | 39 |
| 3. | Timofiejuk | Antoni | 35 |
Wojewódzki Konkurs z Chemii:
| Lp. | Nazwisko | Imię | pkt |
| 1. | Czerchlańska | Agata | 29 |
| 2. | Gryko | Aleksander | 33 |
| 3. | Kosiorek | Jan | 39 |
Wojewódzki Konkurs z Fizyki:
| Lp. | Nazwisko | Imię | pkt |
| 1. | Antoniuk | Barbara | 36 |
| 2. | Czerchlańska | Agata | 36 |
| 3. | Gawryluk | Blanka | 10 |
| 4. | Halavachova | Hanna | 39 |
| 5. | Krętowski | Adam | 38 |
| 6. | Makal | Tymoteusz | 30 |
| 7. | Malinowski | Szymon Piotr | 30 |
| 8. | Malisz | Marcin | 38 |
| 9. | Timofiejuk | Antoni | 39 |
