Lista uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku zakwalifikowanych do etapu okręgowego XVII Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH w roku akad. 2023/2024
z geografii z elementami geologii:
Lp. | Imię | Nazwisko | Klasa |
---|---|---|---|
1. | Mateusz | Cieśluk | 3C |
2. | Gabriela | Glińska | 2F |
3. | Magdalena | Grondek | 3C |
4. | Mateusz | Gulewicz | 3C |
5. | Michał | Jabłoński | 3C |
6. | Michał | Jurczuk | 3F |
7. | Izabella | Kruszewska | 3C |
8. | Adam | Kużelewski | 3C |
9. | Karol | Łukasiewicz | 3C |
10. | Antoni | Marcinowicz | 2F |
11. | Izabela | Masłowska | 3C |
12. | Agata | Muszyńska | 4F |
13. | Krzysztof | Olszewski | 4F |
14. | Bartosz | Pietruszkiewicz | 3C |
15. | Weronika | Ramotowska | 3C |
16. | Maksymilian | Rosiński | 3A |
17. | Sebastian | Roszkowski | 2F |
18. | Amelia | Stepaniuk | 2F |
19. | Karol | Stocki | 2F |
20. | Mikołaj | Troc | 3C |
21. | Krzysztof | Żamojda | 3C |
z fizyki:
Lp. | Imię | Nazwisko | Klasa |
---|---|---|---|
1. | Jan | Błażuk | 4A |
2. | Maciej | Bogusz | 4A |
3. | Mateusz | Bojko | 3A |
4. | Aliaksei | Brutski | 2G |
5. | Maciej | Cesnowski | 2A |
6. | Dominik | Charkiewicz | 2A |
7. | Julia | Dekarz | 4C |
8. | Gustaw | Gabrylewski | 4A |
9. | Natalia | Gawryluk | 2A |
10. | Jan | Jakubowski | 4C |
11. | Kacper | Januszkiewicz | 2A |
12. | Kamil | Januszkiewicz | 3A |
13. | Julia | Jasielczuk | 4A |
14. | Michał | Jóźwiak | 2A |
15. | Igor | Jurewicz | 2A |
16. | Michał | Karpiuk | 2A |
17. | Mikołaj | Kazberuk | 2A |
18. | Iwan | Korsunskij | 4A |
19. | Adam | Kowalczuk | 4A |
20. | Stanisław | Kozłowski | 2A |
21. | Aleksandra | Kulesza | 3C |
22. | Kacper | Kuryś | 3A |
23. | Jakub | Lachowicz | 2A |
24. | Eryk | Makuch | 3A |
25. | Aleksandra | Malesińska | 4A |
26. | Adam | Sienkiewicz | 2A |
27. | Maciej | Sirocki | 4A |
28. | Hubert | Sokołowski | 2A |
29. | Martyna | Szumowska | 4A |
30. | Aleksander | Trochimczyk | 3A |
31. | Paweł | Turowski | 3A |
32. | Grzegorz | Wojciuk | 2A |
z chemii:
Lp. | Imię | Nazwisko | Klasa |
---|---|---|---|
1. | Martyna | Jaworowska | 3B |
2. | Urszula | Klimaszewska | 3B |
3. | Olga | Kołos | 3B |
4. | Kacper | Kuryś | 3A |
5. | Martyna | Łojewska | 4B |
z matematyki:
Lp. | Imię | Nazwisko | Klasa |
---|---|---|---|
1. | Jan | Błażuk | 4A |
2. | Wiktoria | Bogucka | 4A |
3. | Aliaksei | Brutski | 2G |
4. | Michał | Burzyński | 4A |
5. | Julia | Dekarz | 4C |
6. | Michał | Iwaniuk | 2A |
7. | Kacper | Januszkiewicz | 2A |
8. | Kamil | Januszkiewicz | 3A |
9. | Michał | Jóźwiak | 2A |
10. | Piotr | Karalko | 4F |
11. | Iwan | Korsunskij | 4A |
12. | Stanisław | Kozłowski | 2A |
13. | Martyna | Łojewska | 4B |
14. | Krzysztof | Olszewski | 4F |
15. | Sylwia | Sapkowska | 4A |
16. | Adam | Sienkiewicz | 2A |
17. | Maciej | Sirocki | 4A |
18. | Jan | Szeląg | 3A |
19. | Przemysław | Twarowski | 4A |
20. | Mateusz | Tymiński | 3A |
z informatyki:
Lp. | Imię | Nazwisko | Klasa |
---|---|---|---|
1. | Michał | Burzyński | 4A |
2. | Maciej | Goroszewski | 2A |
3. | Kamil | Januszkiewicz | 3A |
4. | Stanisław | Kozłowski | 2A |
5. | Karol | Kuc | 4A |
6. | Sylwia | Sapkowska | 4A |
7. | Maciej | Sirocki | 4A |
Gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie olimpiady.
Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły
Informacje dotyczące II etapu Olimpiady:
Egzamin II etapu Olimpiady odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku:
27.01.2024 r.:
- geografia z elementami geologii – godz. 10:00
- fizyka – godz. 13:00
28.01.2024 r.:
- chemia – godz. 10:00
- matematyka i informatyka – godz. 13:00
II etap odbędzie się w trybie stacjonarnym. Czas trwania Olimpiady: 2 godziny zegarowe.