- Szczegóły
- Odsłony: 9142
Wojewódzki Konkurs z Matematyki
| 1 | Bajena | Julia |
| 2 | Czerchlańska | Agata |
| 3 | Domalewski | Maciej |
| 4 | Lisowski | Jan Dawid |
| 5 | Pajdowski | Michał |
| 6 | Pauliuchenka | Aliaksei |
| 7 | Piądłowski | Kacper |
| 8 | Ziniewicz | Aleksander |
Wojewódzki Konkurs z Angielskiego
| 1 | Bohdziewicz | Piotr |
| 2 | Kaliściak | Jakub |
| 3 | Karczewska | Kalina |
| 4 | Kosiorek | Jan |
| 5 | Kułak | Aleksandra |
| 6 | Odyjewska | Julia |
| 7 | Wierzbicki | Antoni |
| 8 | Wnorowska | Laura |
| 9 | Żukowski | Paweł |
Wojewódzki Konkurs z Biologii
| 1 | Januszkiewicz | Inga |
| 2 | Krawczyk | Pola |
| 3 | Kuc | Martyna |
| 4 | Puziuk | Karol |
| 5 | Safiejko | Kalina |
Wojewódzki Konkurs z Historii
| 1 | Domalewski | Maciej |
| 2 | Ignaciuk | Michalina |
| 3 | Kaliściak | Jakub |
| 4 | Piądłowski | Kacper Piotr |
Wojewódzki Konkurs z Geografii
| 1 | Halavachova | Hanna |
| 2 | Korolczuk | Oliwia |
| 3 | Piądłowski | Kacper Piotr |
| 4 | Pul | Jakub |
| 5 | Stocka | Katarzyna |
Wojewódzki Konkurs z Chemii
| 1 | Fabryczewski | Jan |
| 2 | Ryzhkou | Yury |
Wojewódzki Konkurs z Fizyki
| 1 | Baszun | Michał |
| 2 | Kaliściak | Jakub |
| 3 | Korch | Mikołaj |
| 4 | Pauliuchenka | Aliaksei |
| 5 | Popławski | Mateusz |
Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego
| 1 | Halavachova | Hanna |
| 2 | Kanstansinovich | Hanna |
| 3 | Kireyeva | Katsiaryna |
| 4 | Molchan | Alyona |
Wojewódzki Konkurs z Języka Białoruskiego
| 1 | Halavachova | Hanna |
Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego
| 1 | Bohdziewicz | Piotr |
Wojewódzki Konkurs z Informatyki
| 1 | Bajena | Julia |
| 2 | Buraczewska | Oliwia |
| 3 | Kaliściak | Jakub |
| 4 | Pauliuchenka | Aliaksei |
- Szczegóły
- Odsłony: 2896
Laureaci Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego
| 1. | Kaliściak | Jakub |
| 2. | Kosiorek | Jan |
| 3. | Kułak | Aleksandra |
| 4. | Odyjewska | Julia |
| 5. | Wierzbicki | Antoni |
| 6. | Wnorowska | Laura |
| 7. | Żukowski | Paweł |
Finaliści Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego
| 1. | Bohdziewicz | Piotr |
| 2. | Karczewska | Kalina |
Laureaci Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki
| 1. | Czerchlańska | Agata |
| 2. | Domalewski | Maciej |
Finaliści Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki
| 1. | Bajena | Julia |
| 2. | Lisowski | Jan Dawid |
| 3. | Pajdowski | Michał |
| 4. | Pauliuchenka | Aliaksei |
| 5. | Piądłowski | Kacper Piotr |
| 6. | Ziniewicz | Aleksander |
Laureaci Wojewódzkiego Konkursu z Biologii
| 1. | Kuc | Martyna |
| 2. | Puziuk | Karol |
Finaliści Wojewódzkiego Konkursu z Biologii
| 1. | Januszkiewicz | Inga |
| 2. | Krawczyk | Pola |
| 3. | Safiejko | Kalina |
Laureaci Wojewódzkiego Konkursu z Historii
| 1. | Ignaciuk | Michalina |
| 2. | Piądłowski | Kacper Piotr |
Finaliści Wojewódzkiego Konkursu z Historii
| 1. | Domalewski | Maciej |
| 2. | Kaliściak | Jakub |
Laureaci Wojewódzkiego Konkursu z Geografii
| 1. | Halavachova | Hanna |
| 2. | Korolczuk | Oliwia |
| 3. | Piądłowski | Kacper Piotr |
| 4. | Pul | Jakub |
| 5. | Stocka | Katarzyna |
Laureaci Wojewódzkiego Konkursu z Chemii
| 1. | Fabryczewski | Jan |
| 2. | Ryzhkou | Yury |
Laureaci Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki
| 1. | Baszun | Michał |
| 2. | Kaliściak | Jakub |
| 3. | Korch | Mikołaj |
| 4. | Pauliuchenka | Aliaksei |
| 5. | Popławski | Mateusz |
Laureaci Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego
| 1. | Halavachova | Hanna |
| 2. | Kireyeva | Katsiaryna |
Finaliści Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego
| 1. | Kanstansinovich | Hanna |
| 2. | Molchan | Alyona |
Laureaci Wojewódzkiego Konkursu z Języka Białoruskiego
| 1. | Halavachova | Hanna |
Laureaci Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego
| 1. | Bohdziewicz | Piotr |
Laureaci Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki
| 1. | Bajena | Julia |
| 2. | Buraczewska | Oliwia |
| 3. | Kaliściak | Jakub |
| 4. | Pauliuchenka | Aliaksei |
Strona 3 z 79


