Wojewódzki Konkurs Matematyczny
Laureaci
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa |
| 1. | Burzyński | Tomasz | VIII |
| 2. | Jaszczuk | Piotr | VIII |
| 3. | Pajdowski | Michał | VII |
| 4. | Pauliuchenka | Aliaksei | VII |
| 5. | Wnorowski | Kacper | VIII |
Finaliści
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa |
| 1. | Iwaniuk | Mikołaj | VIII |
| 2. | Konanava | Valeryia | VIII |
| 3. | Michalik | Nadia | VIII |
| 4. | Roszkowska | Zofia | VIII |
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
Laureaci
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa |
| 1. | Bielecka | Matylda | VIII |
| 2. | Kaliściak | Jakub | VII |
| 3. | Krętowska | Karina | VIII |
| 4. | Kuchcińska | Michalina | VIII |
| 5. | Michalik | Nadia | VIII |
| 6. | Miniuk | Jeremi | VIII |
| 7. | Monieta | Łukasz | VIII |
| 8. | Odyjewska | Julia | VII |
Wojewódzki Konkurs Biologiczny
Laureaci
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa |
| 1. | Kamiński | Tymoteusz | VIII |
| 2. | Protas | Pola Daniela | VIII |
| 3. | Raczkowska | Zuzanna | VIII |
| 4. | Siemieniuk | Elżbieta | VIII |
Finaliści
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa |
| 1. | Maciejczuk | Zuzanna | VII |
| 2. | Zubrycka | Julia | VIII |
Wojewódzki Konkurs Historyczny
Laureat
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa |
| 1. | Kaliściak | Jakub | VII |
Finaliści
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa |
| 1. | Domalewski | Maciej | VII |
| 2. | Ignaciuk | Michalina | VII |
Wojewódzki Konkurs Geograficzny
Laureaci
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa |
| 1. | Czarniecki | Michał | VIII |
| 2. | Pul | Jakub | VII |
| 3. | Stocka | Hanna | VIII |
| 4. | Wnorowski | Kacper | VIII |
Wojewódzki Konkurs Chemiczny
Laureat
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa |
| 3. | Jaszczuk | Piotr | VIII |
Wojewódzki Konkurs Fizyczny
Laureaci
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa |
| 1. | Michalik | Nadia | VIII |
| 2. | Pauliuchenka | Aliaksei | VII |
| 3. | Wnorowski | Kacper | VIII |
Wojewódzki Konkurs Informatyczny
Laureat
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa |
| 1. | Kaliściak | Jakub | VII |
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
Laureat
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa |
| 1. | Bohdziewicz | Piotr | VII |
Finalistka
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa |
| 1. | Łukaszewicz | Blanka | VIII |









